English Cove Lot Summary
PHASE 1 LOT SUMMARY
PHASE 2 LOT SUMMARY
| Lot | Size (acres) | Waterfront | Water Feature | Cash Price | Financed Price |
| 07-01 | 3.0 | 150' | Crooked Lake | $55,000,00 | $65,000,00 |
| 07-02 | 2.7 | 280' | Crooked Lake | SOLD | |
| 07-03 | 2.4 | 255' | Crooked Lake | $60,000,00 | $65,000,00 |
| 07-04 | 2.5 | 730' | Crooked Lake | SOLD | |
| 07-05 | 2.3 | 270' | Crooked Lake | SOLD | |
| 07-06 | 3.1 | 290' | Crooked Lake | $65,000,00 | $69,000,00 |
| 07-07 | 3.7 | 255' | Crooked Lake | $65,000,00 | $69,000,00 |
| 07-08 | 5.4 | 330' | Crooked Lake | $65,000,00 | $69,000,00 |
| 07-09 | 5.9 | 270' | Crooked Lake | SOLD | |
| 08-01 | 4.1 | 785' | Crooked Lake | $75,000,00 | $79,000,00 |
| 08-02 | 3.8 | 445' | Crooked Lake | $75,000,00 | $79,000,00 |
| 08-03 | 4.0 | 505' | Crooked Lake | $75,000,00 | $79,000,00 |
| 08-04 | 5.0 | 1350' | Crooked Lake | SOLD | |
| 08-05 | 2.9 | 610' | Crooked Lake | SOLD | |
| 08-06 | 2.7 | 225' | Crooked Lake | $69,000,00 | $79,000,00 |
| 08-07 | 3.2 | 300' | Crooked Lake | $69,000,00 | $79,000,00 |
| 08-08 | 2.6 | 225' | Crooked Lake | $69,000,00 | $79,000,00 |
| 08-09 | 2.5 | 225' | Crooked Lake | $69,000,00 | $79,000,00 |
| 08-10 | 3.5 | 150' | Crooked Lake | $69,000,00 | $79,000,00 |
| 08-11 | 6.7 | 350' | Atlantic Ocean | SOLD | |
| 08-12 | 5.5 | 197' | Atlantic Ocean | SOLD | |
| 08-13 | 6.3 | 260' | Atlantic Ocean | SOLD | |
| 08-14 | 7.1 | 252' | Atlantic Ocean | SOLD | |
| 08-15 | 6.0 | 292' | Atlantic Ocean | SOLD | |
| 09-01 | 14.0 | 1500' | Atlantic Ocean | SOLD | |
PHASE 2 LOT SUMMARY
| Lot | Size (acres) | Waterfront | Water Feature | Cash Price | Financed Price |
| 01 | 4.0 | 221' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $1445,000,00 |
| 02 | 4.7 | 221' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $145,000,00 |
| 03 | 6.5 | 221' | Atlantic Ocean | $175,000,00 | $199,000,00 |
| 04 | 3.3 | View | Crooked Lake | $50,000,00 | $65,000,00 |
| 05 | 4.0 | View | Crooked Lake | $50,000,00 | $65,000,00 |
| 06 | 5.9 | 221' | Atlantic Ocean | $175,000,00 | $199,000,00 |
| 07 | 7.5 | 192' | Atlantic Ocean | $175,000,00 | $199,000,00 |
| 08 | 6.2 | 192' | Atlantic Ocean | $175,000,00 | $199,000,00 |
| 09 | 5.2 | 190' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $145,000,00 |
| 10 | 5.1 | 190' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $145,000,00 |
| 11 | 5.0 | 190' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $145,000,00 |
| 12 | 7.0 | 328' | Atlantic Ocean | $120,000,00 | $145,000,00 |
| 13 | 3.2 | 265' | M.J. Lake | $60,000,00 | $70,000,00 |
| 14 | 3.9 | 286' | M.J. Lake | $65,000,00 | $75,000,00 |
| 15 | 5.9 | 375' | M.J. Lake | $75,000,00 | $85,000,00 |
| 16 | 7.2 | 470' | M.J. Lake | $75,000,00 | $85,000,00 |
| 17 | 7.6 | 545' | M.J. Lake | $75,000,00 | $85,000,00 |
| 18 | 4.9 | 750' | M.J. Lake | $70,000,00 | $80,000,00 |
| 19 | 5.1 | 285' | M.J. Lake | $70,000,00 | $80,000,00 |
| 20 | 15.1 | 425' | M.J. Lake | $60,000,00 | $70,000,00 |
| 21 | 4.8 | View | M.J. Lake | $45,000,00 | $55,000,00 |
| 22 | 5.3 | View | M.J. Lake | $45,000,00 | $55,000,00 |
| 23 | 5.3 | Treed | Treed | $40,000,00 | $50,000,00 |
| 24 | 3.0 | Treed | Treed | $40,000,00 | $50,000,00 |
| 25 | 3.3 | View | Atlantic Ocean | $45,000,00 | $55,000,00 |
| 26 | 4.8 | View | Atlantic Ocean | $50,000,00 | $60,000,00 |
| 27 | 3.5 | View | Crooked Lake | $45,000,00 | $55,000,00 |
| 28 | 5.2 | View | Crooked Lake | $50,000,00 | $60,000,00 |
| 29 | 4.7 | View | Crooked Lake | $50,000,00 | $60,000,00 |
| 30 | 4.8 | View | Crooked Lake | $50,000,00 | $60,000,00 |
